Норія BE-100-10
Ми успішно реалізували проект з розробки та виготовлення норії для транспортування сировини. Завдяки використанню інноваційних технічних рішень, обладнання забезпечує високу надійність, довговічність і стійкість до складних умов виробничого процесу.
Цей проект є черговим підтвердженням нашого прагнення досягати найвищих стандартів якості та задовольняти потреби клієнтів. Норія, розроблена для транспортування сировини, повністю відповідає вимогам замовника і гарантує ефективне транспортування матеріалів в умовах високих навантажень і підвищеної вологості.
Переваги для клієнта:
Норія BE-100-10 (оцинкована) – для транспортування сировини з високою ефективністю та надійністю. Оцинковане покриття забезпечує стійкість до корозії та зносу, підвищуючи термін служби обладнання.
Сервісний майданчик (оцинкований) – для обслуговування та технічного огляду норії. Майданчик виготовлений з оцинкованого металу, що гарантує його довговічність та стійкість до агресивних зовнішніх умов.
Сервісна драбина з огорожею (оцинкована) – для забезпечення безпеки персоналу під час технічних робіт на висоті. Оцинковане покриття гарантує стійкість до корозії та високу надійність конструкції.
| DIMENSIONS (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MxN |
| VMO 300 | 1730 | 1285 | 1235 | 2555 | 1210 | 1130 | 590 | 645 | 450 | 180 | 145 | 145 | 160x150 |
| VMO 450 | 2850 | 1400 | 1785 | 3765 | 2135 | 1270 | 910 | 875 | 690 | 170 | 250 | 500 | 275x280 |
| VMO 550 | 3355 | 1605 | 1935 | 4245 | 2460 | 1430 | 1060 | 890 | 220 | 570 | 260x315 | ||
| VMO 600 | 3755 | 1630 | 2030 | 4665 | 2720 | 1110 | 920 | 1245 | 320 | 620 | 3000x365 | ||
| DIMENSIONS (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MxN |
| VMO 300 | 1730 | 1285 | 1235 | 2555 | 1210 | 1130 | 590 | 645 | 450 | 180 | 145 | 145 | 160x150 |
| VMO 450 | 2850 | 1400 | 1785 | 3765 | 2135 | 1270 | 910 | 875 | 690 | 170 | 250 | 500 | 275x280 |
| VMO 550 | 3355 | 1605 | 1935 | 4245 | 2460 | 1430 | 1060 | 890 | 220 | 570 | 260x315 | ||
| VMO 600 | 3755 | 1630 | 2030 | 4665 | 2720 | 1110 | 920 | 1245 | 320 | 620 | 3000x365 | ||
| Bucket Elevator BE 100t/h L=10.00m | ||
|---|---|---|
| Name | Unit | Value |
| Height | m | 10.00 |
| Capacity | t/h | 100 |
| Operating conditions | h/day | 24/7 |
| Materials of components: frame and other metal parts | Galvanized steel 2/3 mm | |
| Buckets | 126 pcs | Metal solid drawn/HDPE (STIF, France) |
| Bucket attachment | 4 sets | bolt M10x40, dome washer M10, self-locking nut M10, Zinc (100 pcs) (STIF, France) |
| Belt | 23 m | JET OIL 500/3 2+1 (STIF, France) |
| Mechanical belt connectors | 5 pcs | MAXIGRIP 1 (STIF, France) |
| Belt misalignment sensor | None (1 set) | |
| Support sensor | None (2 pcs) | |
| Speed sensor | None (1 set) | |
| Drive motor and reducer | 1 pcs | Cylindrical-conical motor-reducer 9.2 kW 99.3 rpm SF 1.4 (Motovario) |
| Reverse motion coupling | 1 pcs | CTS GV 70 |
| Bearing units | Yes | SNR |
| Drive station | pcs | 1 |
| Drive drum lining | Yes | JET LAG 10 mm |
| Loading station | pcs | 1 |
| Tension station | pcs | 1 |
| Revision section | pcs | 1 |
| Pass-through section 2480 | pcs | 3 |
| Drive section lining | Yes | partially PU |
| Loading zone lining | Yes | partially PU |
| Lining | None | |
| Bucket Elevator BE 100t/h L=10.00m | ||
|---|---|---|
| Name | Unit | Value |
| Height | m | 10.00 |
| Capacity | t/h | 100 |
| Operating conditions | h/day | 24/7 |
| Materials of components: frame and other metal parts | Galvanized steel 2/3 mm | |
| Buckets | 126 pcs | Metal solid drawn/HDPE (STIF, France) |
| Bucket attachment | 4 sets | bolt M10x40, dome washer M10, self-locking nut M10, Zinc (100 pcs) (STIF, France) |
| Belt | 23 m | JET OIL 500/3 2+1 (STIF, France) |
| Mechanical belt connectors | 5 pcs | MAXIGRIP 1 (STIF, France) |
| Belt misalignment sensor | None (1 set) | |
| Support sensor | None (2 pcs) | |
| Speed sensor | None (1 set) | |
| Drive motor and reducer | 1 pcs | Cylindrical-conical motor-reducer 9.2 kW 99.3 rpm SF 1.4 (Motovario) |
| Reverse motion coupling | 1 pcs | CTS GV 70 |
| Bearing units | Yes | SNR |
| Drive station | pcs | 1 |
| Drive drum lining | Yes | JET LAG 10 mm |
| Loading station | pcs | 1 |
| Tension station | pcs | 1 |
| Revision section | pcs | 1 |
| Pass-through section 2480 | pcs | 3 |
| Drive section lining | Yes | partially PU |
| Loading zone lining | Yes | partially PU |
| Lining | None | |
Щоб ваш контент був успішним, він повинен бути корисним для ваших читачів.
Почніть з клієнтом - з'ясуйте, чого вони хочуть і дайте їм це.