Перекидний клапан — 45° симетричний, 2-сторонній

| ◊ mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm |
| 150 | 155 | 216 | 312 | 306 | 207 | 153 | 131 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 200 | 200 | 266 | 362 | 376 | 291 | 188 | 197 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 250 | 250 | 316 | 412 | 448 | 337 | 224 | 225 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 300 | 300 | 390 | 462 | 552 | 403 | 276 | 265 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 350 | 350 | 440 | 512 | 622 | 457 | 316 | 302 | 5 | 8 | 20 | 17 | 150 |
| 400 | 400 | 490 | 600 | 694 | 499 | 347 | 326 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| 450 | 450 | 540 | 650 | 764 | 547 | 382 | 356 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| ◊ mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm |
| 150 | 155 | 216 | 312 | 306 | 207 | 153 | 131 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 200 | 200 | 266 | 362 | 376 | 291 | 188 | 197 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 250 | 250 | 316 | 412 | 448 | 337 | 224 | 225 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 300 | 300 | 390 | 462 | 552 | 403 | 276 | 265 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 350 | 350 | 440 | 512 | 622 | 457 | 316 | 302 | 5 | 8 | 20 | 17 | 150 |
| 400 | 400 | 490 | 600 | 694 | 499 | 347 | 326 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| 450 | 450 | 540 | 650 | 764 | 547 | 382 | 356 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
Перекидний клапан — 60° симетричний, 2-сторонній
| ◊ mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm |
| 150 | 155 | 216 | 312 | 374 | 240 | 187 | 186 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 200 | 200 | 266 | 362 | 461 | 291 | 231 | 225 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 250 | 250 | 316 | 412 | 548 | 337 | 274 | 258 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 300 | 300 | 390 | 462 | 676 | 403 | 338 | 306 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 350 | 350 | 440 | 512 | 762 | 457 | 381 | 347 | 5 | 8 | 20 | 17 | 150 |
| 400 | 400 | 490 | 600 | 849 | 499 | 425 | 377 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| 450 | 450 | 540 | 650 | 936 | 547 | 468 | 412 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| ◊ mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm |
| 150 | 155 | 216 | 312 | 374 | 240 | 187 | 186 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 200 | 200 | 266 | 362 | 461 | 291 | 231 | 225 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 250 | 250 | 316 | 412 | 548 | 337 | 274 | 258 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 300 | 300 | 390 | 462 | 676 | 403 | 338 | 306 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 350 | 350 | 440 | 512 | 762 | 457 | 381 | 347 | 5 | 8 | 20 | 17 | 150 |
| 400 | 400 | 490 | 600 | 849 | 499 | 425 | 377 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| 450 | 450 | 540 | 650 | 936 | 547 | 468 | 412 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
Перекидний клапан — 45° асиметричний, 2-сторонній
| ◊ mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm |
| 150 | 155 | 216 | 312 | 369 | 325 | 185 | 249 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 200 | 200 | 266 | 362 | 459 | 400 | 227 | 306 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 250 | 250 | 316 | 412 | 540 | 500 | 270 | 389 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 300 | 300 | 390 | 462 | 666 | 550 | 33 | 413 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 350 | 350 | 440 | 512 | 650 | 650 | 376 | 495 | 5 | 8 | 20 | 17 | 150 |
| 400 | 400 | 490 | 600 | 750 | 750 | 419 | 577 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| 450 | 450 | 540 | 650 | 820 | 820 | 461 | 630 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| ◊ mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm |
| 150 | 155 | 216 | 312 | 369 | 325 | 185 | 249 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 200 | 200 | 266 | 362 | 459 | 400 | 227 | 306 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 250 | 250 | 316 | 412 | 540 | 500 | 270 | 389 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 300 | 300 | 390 | 462 | 666 | 550 | 33 | 413 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 350 | 350 | 440 | 512 | 650 | 650 | 376 | 495 | 5 | 8 | 20 | 17 | 150 |
| 400 | 400 | 490 | 600 | 750 | 750 | 419 | 577 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| 450 | 450 | 540 | 650 | 820 | 820 | 461 | 630 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
Перекидний клапан — 60° асиметричний, 2-сторонній
| ◊ mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm |
| 150 | 155 | 216 | 312 | 403 | 375 | 202 | 326 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 200 | 200 | 266 | 362 | 497 | 500 | 249 | 434 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 250 | 250 | 316 | 412 | 590 | 580 | 295 | 501 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 300 | 300 | 390 | 462 | 728 | 700 | 364 | 603 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 350 | 350 | 440 | 512 | 821 | 790 | 411 | 680 | 5 | 8 | 20 | 17 | 150 |
| 400 | 400 | 490 | 600 | 915 | 860 | 458 | 738 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| 450 | 450 | 540 | 650 | 1008 | 940 | 504 | 805 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| ◊ mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm |
| 150 | 155 | 216 | 312 | 403 | 375 | 202 | 326 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 200 | 200 | 266 | 362 | 497 | 500 | 249 | 434 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 250 | 250 | 316 | 412 | 590 | 580 | 295 | 501 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 300 | 300 | 390 | 462 | 728 | 700 | 364 | 603 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 350 | 350 | 440 | 512 | 821 | 790 | 411 | 680 | 5 | 8 | 20 | 17 | 150 |
| 400 | 400 | 490 | 600 | 915 | 860 | 458 | 738 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| 450 | 450 | 540 | 650 | 1008 | 940 | 504 | 805 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
Перекидний клапан — асиметричний, 2-сторонній

| ◊ mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm |
| 150 | 155 | 216 | 312 | 432 | 207 | 216 | 326 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 200 | 200 | 266 | 362 | 532 | 291 | 266 | 434 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 250 | 250 | 316 | 412 | 632 | 337 | 316 | 501 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 300 | 300 | 390 | 462 | 780 | 403 | 390 | 603 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 350 | 350 | 440 | 512 | 880 | 457 | 440 | 680 | 5 | 8 | 20 | 17 | 150 |
| 400 | 400 | 490 | 600 | 980 | 499 | 490 | 738 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| 450 | 450 | 540 | 650 | 1080 | 547 | 540 | 805 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| ◊ mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm |
| 150 | 155 | 216 | 312 | 432 | 207 | 216 | 326 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 200 | 200 | 266 | 362 | 532 | 291 | 266 | 434 | 3 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 250 | 250 | 316 | 412 | 632 | 337 | 316 | 501 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 300 | 300 | 390 | 462 | 780 | 403 | 390 | 603 | 4 | 8 | 20 | 17 | 100 |
| 350 | 350 | 440 | 512 | 880 | 457 | 440 | 680 | 5 | 8 | 20 | 17 | 150 |
| 400 | 400 | 490 | 600 | 980 | 499 | 490 | 738 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |
| 450 | 450 | 540 | 650 | 1080 | 547 | 540 | 805 | 5 | 8 | 30 | 22 | 150 |