JET Steel


№ | A mm | B mm | C mm | Trous / Holes | Capacity / Capacity | Buckets / Buckets / Mtr | Poids / Weight Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr | D mm | E mm | Z2 (c) | Z1 (c) | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | |||||
JET 08-080 | 85 | 80 | 58 | 2 | 8 | 43 | 0.21 | 0.18 | 15 | 0.11 | ||||||
JET 10-090 | 105 | 92 | 70 | 2 | 8 | 50 | 0.38 | 0.26 | 14 | 0.15 | ||||||
JET 12-100 | 125 | 103 | 80 | 2 | 8.50 | 67 | 0.62 | 0.45 | 11.50 | 0.27 | ||||||
JET 13-120 | 138 | 125 | 90 | 2 | 8.50 | 70 | 0.77 | 0.65 | 10.50 | 0.40 | ||||||
JET 14-120 | 146 | 120 | 90 | 2 | 8.50 | 70 | 0.87 | 0.71 | 10.50 | 0.40 | ||||||
JET 15-140 | 154 | 140 | 108 | 2 | 9 | 70 | 1.25 | 0.95 | 8.50 | 0.54 | ||||||
JET 18-140 | 188 | 147 | 112 | 2 | 9 | 100 | 1.71 | 1.38 | 8.50 | 0.65 | ||||||
JET 20-140 | 207 | 142 | 110 | 2 | 9 | 100 | 1.79 | 1.37 | 8.50 | 0.73 | ||||||
JET 22-140 | 227 | 142 | 110 | 2 | 9 | 120 | 2.00 | 1.58 | 8.50 | 0.77 | ||||||
JET 23-140 | 237 | 142 | 110 | 2 | 9 | 120 | 2.08 | 1.60 | 8.50 | 0.81 | ||||||
JET 20-160 | 205 | 169 | 132 | 2 | 11 | 100 | 2.60 | 2.03 | 7.40 | 1.18 | ||||||
JET 23-160 | 235 | 169 | 132 | 2 | 11 | 120 | 3.00 | 2.40 | 7.40 | 1.33 | ||||||
JET 24-160 | 245 | 169 | 132 | 2 | 11 | 140 | 3.18 | 2.46 | 7.40 | 1.41 | ||||||
JET 26-160 | 265 | 169 | 132 | 3 | 11 | 80 | 3.50 | 2.80 | 7.40 | 1.50 | ||||||
JET 28-160 | 285 | 169 | 132 | 3 | 11 | 80 | 3.76 | 2.95 | 7.40 | 1.59 | ||||||
JET 30-160 | 305 | 169 | 132 | 3 | 11 | 100 | 4.00 | 3.00 | 7.40 | 1.65 | ||||||
JET 33-160 | 335 | 169 | 132 | 3 | 11 | 110 | 4.32 | 3.17 | 7.40 | 1.79 | ||||||
JET 35-160 | 356 | 176 | 128 | 3 | 11 | 120 | 4.53 | 3.47 | 7.40 | 1.87 | ||||||
JET 37-160 | 375 | 176 | 128 | 4 | 11 | 90 | 4.85 | 3.55 | 7.40 | 1.91 | ||||||
JET 20-180 | 209 | 188 | 147 | 2 | 11 | 110 | 3.15 | 2.28 | 6.50 | 1.24 | ||||||
JET 24-180 | 249 | 188 | 147 | 2 | 11 | 140 | 3.90 | 2.83 | 6.50 | 1.53 | ||||||
JET 26-180 | 269 | 188 | 147 | 3 | 11 | 80 | 4.30 | 3.15 | 6.50 | 1.57 | ||||||
JET 28-180 | 289 | 188 | 147 | 3 | 11 | 80 | 4.60 | 3.42 | 6.50 | 1.71 | ||||||
JET 30-180 | 309 | 188 | 147 | 3 | 11 | 100 | 5.00 | 3.70 | 6.50 | 1.80 | ||||||
JET 33-180 | 339 | 188 | 147 | 3 | 11 | 110 | 5.55 | 4.10 | 6.50 | 1.94 | ||||||
JET 35-180 | 359 | 188 | 147 | 3 | 11 | 120 | 5.90 | 4.37 | 6.50 | 2.05 | ||||||
JET 37-180 | 379 | 188 | 147 | 4 | 11 | 90 | 6.30 | 4.65 | 6.50 | 2.73 | ||||||
JET 42-180 | 425 | 188 | 140 | 4 | 11 | 100 | 7.35 | 5.50 | 6.50 | 3.10 | ||||||
JET 25-215 | 255 | 216 | 162 | 3 | 11 | 80 | 5.20 | 4.00 | 5.88 | 1.90 | ||||||
JET 28-215 | 285 | 216 | 162 | 3 | 11 | 80 | 5.90 | 4.65 | 5.88 | 2.09 | ||||||
JET 30-215 | 312 | 216 | 162 | 3 | 11 | 100 | 6.70 | 5.20 | 5.88 | 2.24 | ||||||
JET 33-215A | 340 | 220 | 162 | 3 | 11 | 110 | 7.20 | 5.65 | 5.88 | 3.00 | ||||||
JET 33-215B | 340 | 220 | 162 | 3 | 11 | 120 | 7.20 | 5.65 | 5.88 | 3.00 | ||||||
JET 35-215 | 360 | 220 | 164 | 3 | 11 | 120 | 7.60 | 5.85 | 5.88 | 3.00 | ||||||
JET 37-215 | 380 | 220 | 164 | 4 | 11 | 90 | 8.30 | 6.50 | 5.88 | 3.32 | ||||||
JET 44-215A | 454 | 220 | 164 | 4 | 11 | 110 | 10.00 | 7.70 | 5.88 | 3.78 | ||||||
JET 44-215B | 454 | 220 | 164 | 5 | 11 | 90 | 10.00 | 7.70 | 5.88 | 3.78 | ||||||
JET 47-215 | 480 | 220 | 164 | 4 | 11 | 120 | 10.53 | 8.50 | 5.88 | 4.04 | ||||||
JET 50-215A | 510 | 220 | 164 | 4 | 11 | 135 | 11.20 | 9.00 | 5.88 | 4.30 | ||||||
JET 50-215B | 510 | 220 | 164 | 5 | 11 | 100 | 11.20 | 9.00 | 5.88 | 4.30 | ||||||
JET 53-215 | 540 | 220 | 164 | 6 | 11 | 80 | 11.87 | 9.50 | 5.88 | 4.56 | 5.50 | |||||
JET 56-215 | 570 | 220 | 164 | 6 | 11 | 90 | 12.54 | 10.00 | 5.88 | 4.82 | 5.82 | |||||
JET 63-215 | 640 | 220 | 164 | 7 | 11 | 90 | 14.12 | 11.30 | 5.88 | 5.42 | 6.50 | |||||
JET 33-250 | 340 | 253 | 190 | 4 | 11 | 80 | 8.95 | 6.70 | 5 | 4.10 | 5.50 | |||||
JET 35-250 | 360 | 253 | 190 | 4 | 11 | 80 | 9.50 | 7.30 | 5 | 4.35 | 5.80 | |||||
JET 37-250 | 380 | 253 | 190 | 4 | 11 | 90 | 10.10 | 7.60 | 5 | 4.60 | 6.15 | |||||
JET 42-250 | 430 | 253 | 190 | 5 | 11 | 80 | 11.50 | 8.70 | 5 | 5.25 | 7.00 | |||||
JET 44-250 | 450 | 253 | 190 | 5 | 11 | 90 | 12.10 | 9.15 | 5 | 5.50 | 7.35 | |||||
JET 47-250 | 480 | 253 | 190 | 5 | 11 | 90 | 13.00 | 9.75 | 5 | 5.80 | 7.75 | |||||
JET 53-250 | 540 | 253 | 190 | 6 | 11 | 80 | 14.60 | 11.00 | 5 | 6.60 | 8.80 | |||||
JET 56-250 | 570 | 253 | 190 | 6 | 11 | 90 | 15.35 | 11.60 | 5 | 6.95 | 9.30 | |||||
JET 63-250 | 640 | 253 | 190 | 7 | 11 | 90 | 17.20 | 13.00 | 5 | 7.80 | 10.40 |
№ | A mm | B mm | C mm | Trous / Holes | Capacity / Capacity | Buckets / Buckets / Mtr | Poids / Weight Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr | D mm | E mm | Z2 (c) | Z1 (c) | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | |||||
JET 08-080 | 85 | 80 | 58 | 2 | 8 | 43 | 0.21 | 0.18 | 15 | 0.11 | ||||||
JET 10-090 | 105 | 92 | 70 | 2 | 8 | 50 | 0.38 | 0.26 | 14 | 0.15 | ||||||
JET 12-100 | 125 | 103 | 80 | 2 | 8.50 | 67 | 0.62 | 0.45 | 11.50 | 0.27 | ||||||
JET 13-120 | 138 | 125 | 90 | 2 | 8.50 | 70 | 0.77 | 0.65 | 10.50 | 0.40 | ||||||
JET 14-120 | 146 | 120 | 90 | 2 | 8.50 | 70 | 0.87 | 0.71 | 10.50 | 0.40 | ||||||
JET 15-140 | 154 | 140 | 108 | 2 | 9 | 70 | 1.25 | 0.95 | 8.50 | 0.54 | ||||||
JET 18-140 | 188 | 147 | 112 | 2 | 9 | 100 | 1.71 | 1.38 | 8.50 | 0.65 | ||||||
JET 20-140 | 207 | 142 | 110 | 2 | 9 | 100 | 1.79 | 1.37 | 8.50 | 0.73 | ||||||
JET 22-140 | 227 | 142 | 110 | 2 | 9 | 120 | 2.00 | 1.58 | 8.50 | 0.77 | ||||||
JET 23-140 | 237 | 142 | 110 | 2 | 9 | 120 | 2.08 | 1.60 | 8.50 | 0.81 | ||||||
JET 20-160 | 205 | 169 | 132 | 2 | 11 | 100 | 2.60 | 2.03 | 7.40 | 1.18 | ||||||
JET 23-160 | 235 | 169 | 132 | 2 | 11 | 120 | 3.00 | 2.40 | 7.40 | 1.33 | ||||||
JET 24-160 | 245 | 169 | 132 | 2 | 11 | 140 | 3.18 | 2.46 | 7.40 | 1.41 | ||||||
JET 26-160 | 265 | 169 | 132 | 3 | 11 | 80 | 3.50 | 2.80 | 7.40 | 1.50 | ||||||
JET 28-160 | 285 | 169 | 132 | 3 | 11 | 80 | 3.76 | 2.95 | 7.40 | 1.59 | ||||||
JET 30-160 | 305 | 169 | 132 | 3 | 11 | 100 | 4.00 | 3.00 | 7.40 | 1.65 | ||||||
JET 33-160 | 335 | 169 | 132 | 3 | 11 | 110 | 4.32 | 3.17 | 7.40 | 1.79 | ||||||
JET 35-160 | 356 | 176 | 128 | 3 | 11 | 120 | 4.53 | 3.47 | 7.40 | 1.87 | ||||||
JET 37-160 | 375 | 176 | 128 | 4 | 11 | 90 | 4.85 | 3.55 | 7.40 | 1.91 | ||||||
JET 20-180 | 209 | 188 | 147 | 2 | 11 | 110 | 3.15 | 2.28 | 6.50 | 1.24 | ||||||
JET 24-180 | 249 | 188 | 147 | 2 | 11 | 140 | 3.90 | 2.83 | 6.50 | 1.53 | ||||||
JET 26-180 | 269 | 188 | 147 | 3 | 11 | 80 | 4.30 | 3.15 | 6.50 | 1.57 | ||||||
JET 28-180 | 289 | 188 | 147 | 3 | 11 | 80 | 4.60 | 3.42 | 6.50 | 1.71 | ||||||
JET 30-180 | 309 | 188 | 147 | 3 | 11 | 100 | 5.00 | 3.70 | 6.50 | 1.80 | ||||||
JET 33-180 | 339 | 188 | 147 | 3 | 11 | 110 | 5.55 | 4.10 | 6.50 | 1.94 | ||||||
JET 35-180 | 359 | 188 | 147 | 3 | 11 | 120 | 5.90 | 4.37 | 6.50 | 2.05 | ||||||
JET 37-180 | 379 | 188 | 147 | 4 | 11 | 90 | 6.30 | 4.65 | 6.50 | 2.73 | ||||||
JET 42-180 | 425 | 188 | 140 | 4 | 11 | 100 | 7.35 | 5.50 | 6.50 | 3.10 | ||||||
JET 25-215 | 255 | 216 | 162 | 3 | 11 | 80 | 5.20 | 4.00 | 5.88 | 1.90 | ||||||
JET 28-215 | 285 | 216 | 162 | 3 | 11 | 80 | 5.90 | 4.65 | 5.88 | 2.09 | ||||||
JET 30-215 | 312 | 216 | 162 | 3 | 11 | 100 | 6.70 | 5.20 | 5.88 | 2.24 | ||||||
JET 33-215A | 340 | 220 | 162 | 3 | 11 | 110 | 7.20 | 5.65 | 5.88 | 3.00 | ||||||
JET 33-215B | 340 | 220 | 162 | 3 | 11 | 120 | 7.20 | 5.65 | 5.88 | 3.00 | ||||||
JET 35-215 | 360 | 220 | 164 | 3 | 11 | 120 | 7.60 | 5.85 | 5.88 | 3.00 | ||||||
JET 37-215 | 380 | 220 | 164 | 4 | 11 | 90 | 8.30 | 6.50 | 5.88 | 3.32 | ||||||
JET 44-215A | 454 | 220 | 164 | 4 | 11 | 110 | 10.00 | 7.70 | 5.88 | 3.78 | ||||||
JET 44-215B | 454 | 220 | 164 | 5 | 11 | 90 | 10.00 | 7.70 | 5.88 | 3.78 | ||||||
JET 47-215 | 480 | 220 | 164 | 4 | 11 | 120 | 10.53 | 8.50 | 5.88 | 4.04 | ||||||
JET 50-215A | 510 | 220 | 164 | 4 | 11 | 135 | 11.20 | 9.00 | 5.88 | 4.30 | ||||||
JET 50-215B | 510 | 220 | 164 | 5 | 11 | 100 | 11.20 | 9.00 | 5.88 | 4.30 | ||||||
JET 53-215 | 540 | 220 | 164 | 6 | 11 | 80 | 11.87 | 9.50 | 5.88 | 4.56 | 5.50 | |||||
JET 56-215 | 570 | 220 | 164 | 6 | 11 | 90 | 12.54 | 10.00 | 5.88 | 4.82 | 5.82 | |||||
JET 63-215 | 640 | 220 | 164 | 7 | 11 | 90 | 14.12 | 11.30 | 5.88 | 5.42 | 6.50 | |||||
JET 33-250 | 340 | 253 | 190 | 4 | 11 | 80 | 8.95 | 6.70 | 5 | 4.10 | 5.50 | |||||
JET 35-250 | 360 | 253 | 190 | 4 | 11 | 80 | 9.50 | 7.30 | 5 | 4.35 | 5.80 | |||||
JET 37-250 | 380 | 253 | 190 | 4 | 11 | 90 | 10.10 | 7.60 | 5 | 4.60 | 6.15 | |||||
JET 42-250 | 430 | 253 | 190 | 5 | 11 | 80 | 11.50 | 8.70 | 5 | 5.25 | 7.00 | |||||
JET 44-250 | 450 | 253 | 190 | 5 | 11 | 90 | 12.10 | 9.15 | 5 | 5.50 | 7.35 | |||||
JET 47-250 | 480 | 253 | 190 | 5 | 11 | 90 | 13.00 | 9.75 | 5 | 5.80 | 7.75 | |||||
JET 53-250 | 540 | 253 | 190 | 6 | 11 | 80 | 14.60 | 11.00 | 5 | 6.60 | 8.80 | |||||
JET 56-250 | 570 | 253 | 190 | 6 | 11 | 90 | 15.35 | 11.60 | 5 | 6.95 | 9.30 | |||||
JET 63-250 | 640 | 253 | 190 | 7 | 11 | 90 | 17.20 | 13.00 | 5 | 7.80 | 10.40 |
EURO JET Steel


№ | A mm | B mm | C mm | Trous / Holes | Capacity / Capacity | Buckets / Buckets / Mtr | Poids / Weight Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr | D mm | E mm | Z2 (c) | Z1 (c) | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | ||||||
EURO JET 12-100 | 125 | 104 | 78 | 2 | 8,50 | 67 | 0,55 | 0,35 | 12 | 0,23 | ||||||
EURO JET 13-120 | 135 | 115 | 81 | 2 | 8,50 | 70 | 0,65 | 0,45 | 12 | 0,28 | ||||||
EURO JET 16-130 | 165 | 130 | 87 | 2 | 8,50 | 100 | 0,95 | 0,60 | 12 | 0,44 | ||||||
EURO JET 18-140 | 185 | 140 | 92 | 2 | 8,50 | 100 | 1,29 | 0,90 | 10,5 | 0,55 | ||||||
EURO JET 20-140 | 200 | 136 | 97 | 2 | 11 | 100 | 1,41 | 1,04 | 10 | 0,63 | ||||||
EURO JET 23-165 | 238 | 165 | 110 | 2 | 11 | 120 | 2,45 | 1,73 | 9 | 1,18 | ||||||
EURO JET 25-165 | 258 | 165 | 110 | 3 | 11 | 77 | 2,70 | 2,00 | 9 | 1,27 | ||||||
EURO JET 28-165 | 288 | 165 | 110 | 3 | 11 | 80 | 3,00 | 2,25 | 9 | 1,40 | ||||||
EURO JET 30-180 | 308 | 187 | 120 | 3 | 11 | 100 | 3,70 | 2,45 | 8,13 | 1,55 | ||||||
EURO JET 30-215 | 308 | 215 | 140 | 3 | 11 | 100 | 5,20 | 3,65 | 7,14 | 1,94 | 2,40 | 2,90 | ||||
EURO JET 33-215 | 338 | 215 | 130 | 3 | 11 | 120 | 5,50 | 3,95 | 7,14 | 1,97 | 2,50 | 3,00 | ||||
EURO JET 37-215 | 378 | 215 | 130 | 4 | 11 | 90 | 6,20 | 4,10 | 7,14 | 2,25 | 2,86 | 3,45 | ||||
EURO JET 44-215 | 448 | 215 | 130 | 5 | 11 | 90 | 7,50 | 5,60 | 7,14 | 2,70 | 3,20 | 3,85 |
№ | A mm | B mm | C mm | Trous / Holes | Capacity / Capacity | Buckets / Buckets / Mtr | Poids / Weight Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr | D mm | E mm | Z2 (c) | Z1 (c) | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | ||||||
EURO JET 12-100 | 125 | 104 | 78 | 2 | 8,50 | 67 | 0,55 | 0,35 | 12 | 0,23 | ||||||
EURO JET 13-120 | 135 | 115 | 81 | 2 | 8,50 | 70 | 0,65 | 0,45 | 12 | 0,28 | ||||||
EURO JET 16-130 | 165 | 130 | 87 | 2 | 8,50 | 100 | 0,95 | 0,60 | 12 | 0,44 | ||||||
EURO JET 18-140 | 185 | 140 | 92 | 2 | 8,50 | 100 | 1,29 | 0,90 | 10,5 | 0,55 | ||||||
EURO JET 20-140 | 200 | 136 | 97 | 2 | 11 | 100 | 1,41 | 1,04 | 10 | 0,63 | ||||||
EURO JET 23-165 | 238 | 165 | 110 | 2 | 11 | 120 | 2,45 | 1,73 | 9 | 1,18 | ||||||
EURO JET 25-165 | 258 | 165 | 110 | 3 | 11 | 77 | 2,70 | 2,00 | 9 | 1,27 | ||||||
EURO JET 28-165 | 288 | 165 | 110 | 3 | 11 | 80 | 3,00 | 2,25 | 9 | 1,40 | ||||||
EURO JET 30-180 | 308 | 187 | 120 | 3 | 11 | 100 | 3,70 | 2,45 | 8,13 | 1,55 | ||||||
EURO JET 30-215 | 308 | 215 | 140 | 3 | 11 | 100 | 5,20 | 3,65 | 7,14 | 1,94 | 2,40 | 2,90 | ||||
EURO JET 33-215 | 338 | 215 | 130 | 3 | 11 | 120 | 5,50 | 3,95 | 7,14 | 1,97 | 2,50 | 3,00 | ||||
EURO JET 37-215 | 378 | 215 | 130 | 4 | 11 | 90 | 6,20 | 4,10 | 7,14 | 2,25 | 2,86 | 3,45 | ||||
EURO JET 44-215 | 448 | 215 | 130 | 5 | 11 | 90 | 7,50 | 5,60 | 7,14 | 2,70 | 3,20 | 3,85 |
Jet Plastic


№ | A mm | B mm | C mm | Trous / Holes | Capacity / Capacity | Buckets / Buckets / Mtr | Poids / Weight Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr | D mm | E mm | Z2 (c) | Z1 (c) | HDPE | PA 6 | PU | |||||||||
JET 10-090 | 110 | 96 | 72 | 2 | 9 | 50 | 0.36 | 0.29 | 14 | 0.073 | 0.087 | 0.091 | ||||
JET 13-120 | 142 | 126 | 84 | 2 | 9 | 70 | 0.80 | 0.64 | 11 | 0.136 | 0.163 | 0.170 | ||||
JET 15-140 | 156 | 157 | 113 | 2 | 8.50 | 70 | 1.42 | 1.13 | 8.50 | 0.232 | 0.277 | 0.289 | ||||
JET 18-140 | 189 | 150 | 112 | 2 | 8.50 | 100 | 1.77 | 1.38 | 8.50 | 0.271 | 0.324 | 0.338 | ||||
JET 20-140 | 207 | 157 | 113 | 2 | 8.50 | 100 | 1.95 | 1.62 | 8.50 | 0.315 | 0.376 | 0.393 | ||||
JET 22-140 | 228 | 152 | 112 | 2 | 8.50 | 120 | 1.93 | 1.49 | 8.50 | 0.320 | 0.382 | 0.399 | ||||
JET 23-145 | 252 | 158 | 125 | 2 | 8.50 | 120 | 2.44 | 2.20 | 7 | 0.403 | 0.482 | 0.503 | ||||
JET 20-170 | 214 | 180 | 129 | 2 | 11 | 110 | 2.50 | 1.94 | 7 | 0.389 | 0.465 | 0.485 | ||||
JET 23-170 | 243 | 175 | 133 | 2 | 11 | 120 | 3.20 | 2.40 | 7.40 | 0.446 | 0.533 | 0.556 | ||||
JET 28-170 | 293 | 175 | 133 | 3 | 11 | 80 | 4.00 | 2.95 | 7.40 | 0.536 | 0.641 | 0.669 | ||||
JET 30-190 | 320 | 202 | 157 | 3 | 11 | 100 | 5.21 | 3.96 | 6 | 1.039 | 1.305 | 1.360 | ||||
JET 30-215 | 320 | 228 | 168 | 3 | 11 | 100 | 6.80 | 5.20 | 5.88 | 1.112 | 1.329 | 1.387 | ||||
JET 33-215 | 350 | 228 | 168 | 3 | 11 | 120 | 7.60 | 5.80 | 5.88 | 1.116 | 1.334 | 1.392 | ||||
JET 35-215 | 370 | 228 | 168 | 3 | 11 | 120 | 8.00 | 6.30 | 5.88 | 1.289 | 1.540 | 1.608 | ||||
JET 37-215 | 390 | 228 | 168 | 4 | 11 | 90 | 8.30 | 6.53 | 5.88 | 1.364 | 1.630 | 1.701 | ||||
JET 40-215 | 420 | 228 | 168 | 4 | 11 | 100 | 9.20 | 7.10 | 5.88 | 1.402 | 1.675 | 1.749 | ||||
JET 44-215 | 460 | 228 | 168 | 5 | 11 | 90 | 10.30 | 7.80 | 5.88 | 1.504 | 1.797 | 1.876 | ||||
JET 50-215 | 520 | 228 | 168 | 5 | 11 | 100 | 11.70 | 9.00 | 5.88 | 1.750 | 2.091 | 2.183 |
№ | A mm | B mm | C mm | Trous / Holes | Capacity / Capacity | Buckets / Buckets / Mtr | Poids / Weight Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr | D mm | E mm | Z2 (c) | Z1 (c) | HDPE | PA 6 | PU | |||||||||
JET 10-090 | 110 | 96 | 72 | 2 | 9 | 50 | 0.36 | 0.29 | 14 | 0.073 | 0.087 | 0.091 | ||||
JET 13-120 | 142 | 126 | 84 | 2 | 9 | 70 | 0.80 | 0.64 | 11 | 0.136 | 0.163 | 0.170 | ||||
JET 15-140 | 156 | 157 | 113 | 2 | 8.50 | 70 | 1.42 | 1.13 | 8.50 | 0.232 | 0.277 | 0.289 | ||||
JET 18-140 | 189 | 150 | 112 | 2 | 8.50 | 100 | 1.77 | 1.38 | 8.50 | 0.271 | 0.324 | 0.338 | ||||
JET 20-140 | 207 | 157 | 113 | 2 | 8.50 | 100 | 1.95 | 1.62 | 8.50 | 0.315 | 0.376 | 0.393 | ||||
JET 22-140 | 228 | 152 | 112 | 2 | 8.50 | 120 | 1.93 | 1.49 | 8.50 | 0.320 | 0.382 | 0.399 | ||||
JET 23-145 | 252 | 158 | 125 | 2 | 8.50 | 120 | 2.44 | 2.20 | 7 | 0.403 | 0.482 | 0.503 | ||||
JET 20-170 | 214 | 180 | 129 | 2 | 11 | 110 | 2.50 | 1.94 | 7 | 0.389 | 0.465 | 0.485 | ||||
JET 23-170 | 243 | 175 | 133 | 2 | 11 | 120 | 3.20 | 2.40 | 7.40 | 0.446 | 0.533 | 0.556 | ||||
JET 28-170 | 293 | 175 | 133 | 3 | 11 | 80 | 4.00 | 2.95 | 7.40 | 0.536 | 0.641 | 0.669 | ||||
JET 30-190 | 320 | 202 | 157 | 3 | 11 | 100 | 5.21 | 3.96 | 6 | 1.039 | 1.305 | 1.360 | ||||
JET 30-215 | 320 | 228 | 168 | 3 | 11 | 100 | 6.80 | 5.20 | 5.88 | 1.112 | 1.329 | 1.387 | ||||
JET 33-215 | 350 | 228 | 168 | 3 | 11 | 120 | 7.60 | 5.80 | 5.88 | 1.116 | 1.334 | 1.392 | ||||
JET 35-215 | 370 | 228 | 168 | 3 | 11 | 120 | 8.00 | 6.30 | 5.88 | 1.289 | 1.540 | 1.608 | ||||
JET 37-215 | 390 | 228 | 168 | 4 | 11 | 90 | 8.30 | 6.53 | 5.88 | 1.364 | 1.630 | 1.701 | ||||
JET 40-215 | 420 | 228 | 168 | 4 | 11 | 100 | 9.20 | 7.10 | 5.88 | 1.402 | 1.675 | 1.749 | ||||
JET 44-215 | 460 | 228 | 168 | 5 | 11 | 90 | 10.30 | 7.80 | 5.88 | 1.504 | 1.797 | 1.876 | ||||
JET 50-215 | 520 | 228 | 168 | 5 | 11 | 100 | 11.70 | 9.00 | 5.88 | 1.750 | 2.091 | 2.183 |
EURO Jet Plastic


№ | A mm | B mm | C mm | Trous / Holes | Capacity / Capacity | Buckets / Buckets / Mtr | Poids / Weight Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr | D mm | E mm | Z2 (c) | Z1 (c) | HDPE | PA 6 | PU | |||||||||
EURO JET 10-090 | 110 | 97 | 69 | 2 | 8 | 50 | 0.33 | 0.24 | 14 | 0.077 | 0.092 | 0.096 | ||||
EURO JET 13-120 | 145 | 122 | 83 | 2 | 8 | 70 | 0.69 | 0.46 | 11 | 0.126 | 0.151 | 0.157 | ||||
EURO JET 15-120 | 160 | 131 | 85 | 2 | 8 | 80 | 0.94 | 0.60 | 11 | 0.156 | 0.186 | 0.195 | ||||
EURO JET 18-140 | 188 | 149 | 93 | 2 | 8 | 100 | 1.20 | 0.84 | 10.5 | 0.264 | 0.315 | 0.329 | ||||
EURO JET 20-165 | 207 | 176 | 115 | 2 | 11 | 100 | 2.17 | 1.67 | 9 | 0.361 | 0.431 | 0.450 | ||||
EURO JET 23-165 | 242 | 172 | 117 | 2 | 11 | 120 | 2.42 | 1.60 | 9 | 0.380 | 0.454 | 0.474 | ||||
EURO JET 28-165 | 292 | 170 | 116 | 3 | 11 | 80 | 2.90 | 2.00 | 9 | 0.459 | 0.548 | 0.573 | ||||
EURO JET 30-180 | 318 | 186 | 135 | 3 | 11 | 100 | 4.04 | 2.97 | 8 | 0.766 | 0.915 | 0.955 | ||||
EURO JET 33-215 | 339 | 222 | 145 | 3 | 11 | 120 | 5.24 | 3.79 | 7.14 | 0.746 | 0.891 | 0.931 | ||||
EURO JET 37-215 | 383 | 219 | 142 | 4 | 11 | 90 | 6.06 | 4.20 | 7.14 | 0.822 | 0.982 | 1.025 | ||||
EURO JET 44-215 | 455 | 223 | 143 | 5 | 11 | 90 | 7.39 | 4.59 | 7.14 | 1.148 | 1.372 | 1.432 |
№ | A mm | B mm | C mm | Trous / Holes | Capacity / Capacity | Buckets / Buckets / Mtr | Poids / Weight Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr | D mm | E mm | Z2 (c) | Z1 (c) | HDPE | PA 6 | PU | |||||||||
EURO JET 10-090 | 110 | 97 | 69 | 2 | 8 | 50 | 0.33 | 0.24 | 14 | 0.077 | 0.092 | 0.096 | ||||
EURO JET 13-120 | 145 | 122 | 83 | 2 | 8 | 70 | 0.69 | 0.46 | 11 | 0.126 | 0.151 | 0.157 | ||||
EURO JET 15-120 | 160 | 131 | 85 | 2 | 8 | 80 | 0.94 | 0.60 | 11 | 0.156 | 0.186 | 0.195 | ||||
EURO JET 18-140 | 188 | 149 | 93 | 2 | 8 | 100 | 1.20 | 0.84 | 10.5 | 0.264 | 0.315 | 0.329 | ||||
EURO JET 20-165 | 207 | 176 | 115 | 2 | 11 | 100 | 2.17 | 1.67 | 9 | 0.361 | 0.431 | 0.450 | ||||
EURO JET 23-165 | 242 | 172 | 117 | 2 | 11 | 120 | 2.42 | 1.60 | 9 | 0.380 | 0.454 | 0.474 | ||||
EURO JET 28-165 | 292 | 170 | 116 | 3 | 11 | 80 | 2.90 | 2.00 | 9 | 0.459 | 0.548 | 0.573 | ||||
EURO JET 30-180 | 318 | 186 | 135 | 3 | 11 | 100 | 4.04 | 2.97 | 8 | 0.766 | 0.915 | 0.955 | ||||
EURO JET 33-215 | 339 | 222 | 145 | 3 | 11 | 120 | 5.24 | 3.79 | 7.14 | 0.746 | 0.891 | 0.931 | ||||
EURO JET 37-215 | 383 | 219 | 142 | 4 | 11 | 90 | 6.06 | 4.20 | 7.14 | 0.822 | 0.982 | 1.025 | ||||
EURO JET 44-215 | 455 | 223 | 143 | 5 | 11 | 90 | 7.39 | 4.59 | 7.14 | 1.148 | 1.372 | 1.432 |
JET CC


№ | A mm | B mm | C mm | Trous / Holes | Capacity / Capacity | Buckets / Buckets / Mtr | Poids / Weight Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr | D mm | E mm | Z2 (c) | Z1 (c) | HDPE | PA 6 | PU | |||||||||
JET CC 4×3 10/090 | 114 | 90 | 80 | 0.40 | 0.30 | 11.25 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |||||||
