Ковші норійні та кріплення 

Ковші норійні

Кріплення

Чому обирають саме нас: збільшена продуктивність, якісні матеріали, надійне кріплення

У норійних системах, де кожен ковш працює під постійним навантаженням і абразивним зносом, матеріал, форма та фіксація ковшів – це не просто комплектуючі, а ключові фактори, що впливають на ефективність та безпеку всього процесу транспортування.

Наш підхід:

 Ми не використовуємо стандартні рішення «як у всіх». Кожен ковш та кріплення підбираються індивідуально – під тип транспортування, продуктивність та умови експлуатації.

Матеріали, розраховані на тривалий термін служби 

Ковші норійні:

 HDPE (JET 37-215, JET 28-170, JET 18-140) – легкі та стійкі до стирання полімерні ковші для агресивних і харчових середовищ.

 Якісний метал – ковші зі спеціальних сталевих сплавів для підвищеного ресурсу роботи у важких умовах.

 Підвищена міцність кріплення: болти, шайби й гайки збільшеного діаметра із цинковим покриттям (Zinc) – захист від корозії та механічних навантажень.

Переваги нашої конструкції

За рахунок геометрії ковшів та ретельного підбору матеріалу, продуктивність обладнання зростає на 16–67% у порівнянні зі стандартними ковшами конкурентів (норії У2-УН-50, У2-УН-75, У2-УН-100, У2-УН-175, У2-УН-250 та їх аналоги).

Болти та шайби збільшеної площі контакту – менше навантаження на стрічку, жодних пошкоджень під час експлуатації. Площа опори збільшена на 93–142%.

Замки MAXIGRIP забезпечують стабільний хід стрічки без ривків та пробуксовувань. 

Кріплення, що йдуть у комплекті або поставляються окремо:

 Болт купольний M8x30, Zinc

 Болт купольний M8x35, Zinc

 Болт купольний M10x40, Zinc

 Болт купольний M10x50, Zinc

 Болт купольний M10x36, Zinc 

 Шайба купольна M8, Zinc

 Шайба купольна M10, Zinc

 Шайба пласка M8, Zinc

 Шайба пласка M10, Zinc

 Гайка самоконтруюча M8, Zinc

 Гайка самоконтруюча M10, Zinc

Що ви отримаєте, обравши нас:

 Максимальний ресурс служби ковшів – перевірено десятками підприємств України

Високу продуктивність навіть за інтенсивного навантаження

Надійне кріплення без ризику відривів і пошкодження стрічки

Швидке обслуговування та заміну елементів завдяки модульній системі

Повну відповідність технічним стандартам та вимогам вашого виробництва

JET - Elevator buckets

Elevator bucket dimension sheet

How to Measure a Bucket

Material Selection Guide

Plastic Cup Modifications

Price Table – Elevator Buckets

Price Table

*Prices are approximate and do not constitute a public offer.
Please check with our managers for the current price, delivery terms, and product availability.

Product Width Depth Material Price (€)

JET Steel

Таблица
A mm B mm C mm Trous / Holes Capacity / Capacity Buckets / Buckets / Mtr Poids / Weight Kg
Nbr D mm E mm Z2 (c) Z1 (c) 1 mm 1.2 mm 1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm
JET 08-080 85 80 58 2 8 43 0.21 0.18 15 0.11
JET 10-090 105 92 70 2 8 50 0.38 0.26 14 0.15
JET 12-100 125 103 80 2 8.50 67 0.62 0.45 11.50 0.27
JET 13-120 138 125 90 2 8.50 70 0.77 0.65 10.50 0.40
JET 14-120 146 120 90 2 8.50 70 0.87 0.71 10.50 0.40
JET 15-140 154 140 108 2 9 70 1.25 0.95 8.50 0.54
JET 18-140 188 147 112 2 9 100 1.71 1.38 8.50 0.65
JET 20-140 207 142 110 2 9 100 1.79 1.37 8.50 0.73
JET 22-140 227 142 110 2 9 120 2.00 1.58 8.50 0.77
JET 23-140 237 142 110 2 9 120 2.08 1.60 8.50 0.81
JET 20-160 205 169 132 2 11 100 2.60 2.03 7.40 1.18
JET 23-160 235 169 132 2 11 120 3.00 2.40 7.40 1.33
JET 24-160 245 169 132 2 11 140 3.18 2.46 7.40 1.41
JET 26-160 265 169 132 3 11 80 3.50 2.80 7.40 1.50
JET 28-160 285 169 132 3 11 80 3.76 2.95 7.40 1.59
JET 30-160 305 169 132 3 11 100 4.00 3.00 7.40 1.65
JET 33-160 335 169 132 3 11 110 4.32 3.17 7.40 1.79
JET 35-160 356 176 128 3 11 120 4.53 3.47 7.40 1.87
JET 37-160 375 176 128 4 11 90 4.85 3.55 7.40 1.91
JET 20-180 209 188 147 2 11 110 3.15 2.28 6.50 1.24
JET 24-180 249 188 147 2 11 140 3.90 2.83 6.50 1.53
JET 26-180 269 188 147 3 11 80 4.30 3.15 6.50 1.57
JET 28-180 289 188 147 3 11 80 4.60 3.42 6.50 1.71
JET 30-180 309 188 147 3 11 100 5.00 3.70 6.50 1.80
JET 33-180 339 188 147 3 11 110 5.55 4.10 6.50 1.94
JET 35-180 359 188 147 3 11 120 5.90 4.37 6.50 2.05
JET 37-180 379 188 147 4 11 90 6.30 4.65 6.50 2.73
JET 42-180 425 188 140 4 11 100 7.35 5.50 6.50 3.10
JET 25-215 255 216 162 3 11 80 5.20 4.00 5.88 1.90
JET 28-215 285 216 162 3 11 80 5.90 4.65 5.88 2.09
JET 30-215 312 216 162 3 11 100 6.70 5.20 5.88 2.24
JET 33-215A 340 220 162 3 11 110 7.20 5.65 5.88 3.00
JET 33-215B 340 220 162 3 11 120 7.20 5.65 5.88 3.00
JET 35-215 360 220 164 3 11 120 7.60 5.85 5.88 3.00
JET 37-215 380 220 164 4 11 90 8.30 6.50 5.88 3.32
JET 44-215A 454 220 164 4 11 110 10.00 7.70 5.88 3.78
JET 44-215B 454 220 164 5 11 90 10.00 7.70 5.88 3.78
JET 47-215 480 220 164 4 11 120 10.53 8.50 5.88 4.04
JET 50-215A 510 220 164 4 11 135 11.20 9.00 5.88 4.30
JET 50-215B 510 220 164 5 11 100 11.20 9.00 5.88 4.30
JET 53-215 540 220 164 6 11 80 11.87 9.50 5.88 4.56 5.50
JET 56-215 570 220 164 6 11 90 12.54 10.00 5.88 4.82 5.82
JET 63-215 640 220 164 7 11 90 14.12 11.30 5.88 5.42 6.50
JET 33-250 340 253 190 4 11 80 8.95 6.70 5 4.10 5.50
JET 35-250 360 253 190 4 11 80 9.50 7.30 5 4.35 5.80
JET 37-250 380 253 190 4 11 90 10.10 7.60 5 4.60 6.15
JET 42-250 430 253 190 5 11 80 11.50 8.70 5 5.25 7.00
JET 44-250 450 253 190 5 11 90 12.10 9.15 5 5.50 7.35
JET 47-250 480 253 190 5 11 90 13.00 9.75 5 5.80 7.75
JET 53-250 540 253 190 6 11 80 14.60 11.00 5 6.60 8.80
JET 56-250 570 253 190 6 11 90 15.35 11.60 5 6.95 9.30
JET 63-250 640 253 190 7 11 90 17.20 13.00 5 7.80 10.40

EURO JET Steel

Таблица
A mm B mm C mm Trous / Holes Capacity / Capacity Buckets / Buckets / Mtr Poids / Weight Kg
Nbr D mm E mm Z2 (c) Z1 (c) 1 mm 1.2 mm 1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm
EURO JET 12-100 125 104 78 2 8,50 67 0,55 0,35 12 0,23
EURO JET 13-120 135 115 81 2 8,50 70 0,65 0,45 12 0,28
EURO JET 16-130 165 130 87 2 8,50 100 0,95 0,60 12 0,44
EURO JET 18-140 185 140 92 2 8,50 100 1,29 0,90 10,5 0,55
EURO JET 20-140 200 136 97 2 11 100 1,41 1,04 10 0,63
EURO JET 23-165 238 165 110 2 11 120 2,45 1,73 9 1,18
EURO JET 25-165 258 165 110 3 11 77 2,70 2,00 9 1,27
EURO JET 28-165 288 165 110 3 11 80 3,00 2,25 9 1,40
EURO JET 30-180 308 187 120 3 11 100 3,70 2,45 8,13 1,55
EURO JET 30-215 308 215 140 3 11 100 5,20 3,65 7,14 1,94 2,40 2,90
EURO JET 33-215 338 215 130 3 11 120 5,50 3,95 7,14 1,97 2,50 3,00
EURO JET 37-215 378 215 130 4 11 90 6,20 4,10 7,14 2,25 2,86 3,45
EURO JET 44-215 448 215 130 5 11 90 7,50 5,60 7,14 2,70 3,20 3,85

Jet Plastic

Таблица
A mm B mm C mm Trous / Holes Capacity / Capacity Buckets / Buckets / Mtr Poids / Weight Kg
Nbr D mm E mm Z2 (c) Z1 (c) HDPE PA 6 PU
JET 10-090 110 96 72 2 9 50 0.36 0.29 14 0.073 0.087 0.091
JET 13-120 142 126 84 2 9 70 0.80 0.64 11 0.136 0.163 0.170
JET 15-140 156 157 113 2 8.50 70 1.42 1.13 8.50 0.232 0.277 0.289
JET 18-140 189 150 112 2 8.50 100 1.77 1.38 8.50 0.271 0.324 0.338
JET 20-140 207 157 113 2 8.50 100 1.95 1.62 8.50 0.315 0.376 0.393
JET 22-140 228 152 112 2 8.50 120 1.93 1.49 8.50 0.320 0.382 0.399
JET 23-145 252 158 125 2 8.50 120 2.44 2.20 7 0.403 0.482 0.503
JET 20-170 214 180 129 2 11 110 2.50 1.94 7 0.389 0.465 0.485
JET 23-170 243 175 133 2 11 120 3.20 2.40 7.40 0.446 0.533 0.556
JET 28-170 293 175 133 3 11 80 4.00 2.95 7.40 0.536 0.641 0.669
JET 30-190 320 202 157 3 11 100 5.21 3.96 6 1.039 1.305 1.360
JET 30-215 320 228 168 3 11 100 6.80 5.20 5.88 1.112 1.329 1.387
JET 33-215 350 228 168 3 11 120 7.60 5.80 5.88 1.116 1.334 1.392
JET 35-215 370 228 168 3 11 120 8.00 6.30 5.88 1.289 1.540 1.608
JET 37-215 390 228 168 4 11 90 8.30 6.53 5.88 1.364 1.630 1.701
JET 40-215 420 228 168 4 11 100 9.20 7.10 5.88 1.402 1.675 1.749
JET 44-215 460 228 168 5 11 90 10.30 7.80 5.88 1.504 1.797 1.876
JET 50-215 520 228 168 5 11 100 11.70 9.00 5.88 1.750 2.091 2.183

EURO Jet Plastic

Таблица
A mm B mm C mm Trous / Holes Capacity / Capacity Buckets / Buckets / Mtr Poids / Weight Kg
Nbr D mm E mm Z2 (c) Z1 (c) HDPE PA 6 PU
EURO JET 10-090 110 97 69 2 8 50 0.33 0.24 14 0.077 0.092 0.096
EURO JET 13-120 145 122 83 2 8 70 0.69 0.46 11 0.126 0.151 0.157
EURO JET 15-120 160 131 85 2 8 80 0.94 0.60 11 0.156 0.186 0.195
EURO JET 18-140 188 149 93 2 8 100 1.20 0.84 10.5 0.264 0.315 0.329
EURO JET 20-165 207 176 115 2 11 100 2.17 1.67 9 0.361 0.431 0.450
EURO JET 23-165 242 172 117 2 11 120 2.42 1.60 9 0.380 0.454 0.474
EURO JET 28-165 292 170 116 3 11 80 2.90 2.00 9 0.459 0.548 0.573
EURO JET 30-180 318 186 135 3 11 100 4.04 2.97 8 0.766 0.915 0.955
EURO JET 33-215 339 222 145 3 11 120 5.24 3.79 7.14 0.746 0.891 0.931
EURO JET 37-215 383 219 142 4 11 90 6.06 4.20 7.14 0.822 0.982 1.025
EURO JET 44-215 455 223 143 5 11 90 7.39 4.59 7.14 1.148 1.372 1.432

JET CC

Таблица
A mm B mm C mm Trous / Holes Capacity / Capacity Buckets / Buckets / Mtr Poids / Weight Kg
Nbr D mm E mm Z2 (c) Z1 (c) HDPE PA 6 PU
JET CC 4×3 10/090 114 90 80 0.40 0.30 11.25 0.10 0.12 0.12
JET CC 5×4 13/100 138 115 100 0.75 0.61 8.75 0.17 0.20 0.21
JET CC 6×4 16/100 164 115 100 0.95 0.74 8.75 0.23 0.27 0.29
JET CC 7×4 18/100 186 115 100 1.13 0.87 8.75 0.26 0.31 0.32
JET CC 7×5 18/140 192 140 130 1.74 1.35 7.15 0.38 0.45 0.47
JET CC 8×5 20/140 216 140 130 2.00 1.56 7.15 0.37 0.44 0.46
JET CC 9×5 23/140 242 140 130 2.22 1.71 7.15 0.46 0.55 0.57
JET CC 10×5 26/140 268 140 130 2.53 1.97 7.15 0.49 0.58 0.61
JET CC 8×6 20/170 215 170 155 2.90 2.10 6.00 0.54 0.64 0.67
JET CC 9×6 23/170 242 170 155 3.30 2.52 6.00 0.60 0.71 0.74
JET CC 10×6 26/170 266 170 155 3.70 2.75 6.00 0.64 0.76 0.79
JET CC 11×6 28/170 292 170 155 4.10 3.10 6.00 0.69 0.82 0.86
JET CC 11×7 30/200 302 200 175 5.70 4.43 5.25 0.99 1.18 1.23
JET CC 11×7 D 30/200 285 200 205 5.75 4.38 4.60 1.36 1.62 1.69
JET CC 12×7 32/200 326 200 175 6.18 4.79 5.25 1.20 1.43 1.49
JET CC 12×7 D 32/200 340 200 205 7.00 5.33 4.60 1.57 1.78 1.95
JET CC 14×7 37/200 378 200 175 7.30 5.62 5.25 1.19 1.41 1.48
JET CC 16×7 42/200 428 200 175 8.35 6.40 5.25 1.31 1.56 1.62
JET CC 20×7 52/200 532 200 178 10.80 8.30 5.25 2.20 2.63 2.75
JET CC 10×8 26/230 278 230 205 6.66 5.19 4.60 1.32 1.57 1.64
JET CC 11×8 30/230 302 230 205 6.80 5.88 4.60 1.41 1.67 1.75
JET CC 12×8 32/230 328 230 210 8.30 6.29 4.60 1.51 1.79 1.87
JET CC 14×8 37/230 380 230 205 9.70 7.57 4.60 1.70 2.02 2.11
JET CC 16×8 42/230 430 230 205 11.10 8.66 4.60 1.90 2.26 2.36
JET CC 18×8 47/230 482 230 205 12.50 9.61 4.60 2.10 2.49 2.60
JET CC 20×8 52/230 532 230 205 13.90 10.86 4.60 2.37 2.83 2.96
JET CC 22×8 57/230 582 230 205 15.30 12.12 4.60 2.47 2.93 3.06

JET CC LP

Таблица
A mm B mm C mm Trous / Holes Capacity / Capacity Buckets / Buckets / Mtr Poids / Weight Kg
Nbr D mm E mm Z2 (c) Z1 (c) HDPE PA 6 PU
JET CC 4×3 10/090 114 90 80 0.40 0.30 11.25 0.10 0.12 0.12
JET CC 5×4 13/100 138 115 75 0.65 0.61 11.25 0.15 0.18 0.19
JET CC 6×4 16/100 164 115 75 0.78 0.74 11.25 0.21 0.25 0.26
JET CC 7×4 18/100 186 115 75 0.92 0.87 11.25 0.24 0.29 0.30
JET CC 7×5 18/140 192 140 100 1.52 1.35 8.50 0.33 0.39 0.41
JET CC 8×5 20/140 216 140 100 1.74 1.56 8.50 0.32 0.38 0.40
JET CC 9×5 23/140 242 140 100 1.94 1.71 8.50 0.40 0.48 0.50
JET CC 10×5 26/140 268 140 100 2.21 1.97 8.50 0.43 0.51 0.53
JET CC 8×6 20/170 215 170 120 2.38 2.10 7.50 0.47 0.56 0.58
JET CC 9×6 23/170 242 170 120 2.70 2.52 7.50 0.53 0.63 0.66
JET CC 10×6 26/170 266 170 120 3.05 2.75 7.50 0.56 0.67 0.69
JET CC 11×6 28/170 292 170 120 3.35 3.10 7.50 0.60 0.71 0.74
JET CC 11×7 30/200 302 200 145 4.85 4.43 6.50 0.90 1.07 1.12
JET CC 11×7 D 30/200 285 200 170 5.75 4.38 4.60 1.27 1.51 1.57
JET CC 12×7 32/200 326 200 145 5.25 4.79 6.50 1.05 1.25 1.30
JET CC 12×7 D 32/200 340 200 170 7.00 5.33 6.50 1.48 1.76 1.84
JET CC 14×7 37/200 378 200 145 6.20 5.62 5.25 1.08 1.28 1.34
JET CC 16×7 42/200 428 200 145 7.09 6.40 5.50 1.18 1.40 1.46
JET CC 20×7 52/200 532 200 148 10.80 8.30 5.50 2.03 2.22 2.32
JET CC 10×8 26/230 278 230 170 5.66 5.19 5.50 1.22 1.45 1.51
JET CC 11×8 30/230 302 230 170 5.90 5.88 5.50 1.30 1.54 1.61
JET CC 12×8 32/230 328 230 170 7.10 6.29 5.50 1.38 1.64 1.71
JET CC 14×8 37/230 380 230 170 8.30 7.57 5.50 1.56 1.85 1.93
JET CC 16×8 42/230 430 230 170 9.50 8.66 5.50 1.74 2.07 2.16
JET CC 18×8 47/230 482 230 170 10.70 9.61 5.50 1.92 2.28 2.38
JET CC 20×8 52/230 532 230 170 11.90 10.86 5.50 2.08 2.47 2.58
JET CC 22×8 57/230 582 230 170 13.10 12.12 5.50 2.26 2.68 2.80

JET LIFT

Таблица
A mm B mm C mm Trous / Holes Capacity / Volume Buckets / Mtr Poids / Weight Kg
Nbr D mm E mm 1 mm 1,5 mm 2 mm
JET LIFT 13-120 134 67 67 2 8.50 70 0.45 18.50 - 0.23 -
JET LIFT 18-140 185 90 90 2 8.50 100 1.15 14 - 0.45 -
JET LIFT 23-165 238 102 102 2 8.50 120 1.95 12.50 - - 0.84
JET LIFT 28-165 290 108 108 3 8.50 90 2.89 11.40 - - 1.08

MAXIJET

Таблица
A mm B mm C mm Trous / Holes Capacity / Capacity Buckets / Buckets / Mtr Poids / Weight Kg
Nbr D mm E mm Z2 (c) Z1 (c) HDPE PA PU
MaxiJet 20×8 52/230 519 225 211 13.55 10.55 4.4 2.70 3.23 3.38

Columbus Steel

Таблица
A mm B mm C mm Trous / Holes Capacity / Capacity Buckets / Buckets / Mtr Poids / Weight Kg
Nbr D mm E mm Z2 (c) Z1 (c) 1 mm 1.5 mm 2 mm 3 mm
COL 08-080 80 80 80 2 7 40 0.25 0.14 10.00 0.14
COL 10-090 100 90 92 2 8 50 0.41 0.26 8.00 0.16
COL 12-100 120 100 105 2 8 70 0.63 0.45 7.00 0.23
COL 14-115 140 112 117 2 8 90 0.96 0.60 6.50 0.30 0.55
COL 16-125 160 124 128 2 9 100 1.20 0.75 6.00 0.65
COL 18-130 180 130 135 2 9 115 1.55 1.00 5.50 0.80
COL 20-140 200 138 145 2 9 130 2.15 1.30 5.00 0.92
COL 22-145 225 144 153 3 9 70 2.50 1.50 4.50 1.05
COL 25-150 250 150 160 3 9 77 3.10 1.85 4.50 1.20
COL 27-155 275 155 165 3 11 96 3.70 2.30 4.00 1.34
COL 30-160 300 160 170 3 11 105 4.50 2.70 4.00 1.55
COL 32-170 325 172 180 3 11 115 5.50 3.20 3.50 1.77
COL 35-185 350 185 190 4 11 90 6.50 3.80 3.50
COL 40-200 400 200 207 4 11 100 8.70 5.30 3.00 2.90

Columbus Plastic

Таблица
A mm B mm C mm Trous / Holes Capacity / Capacity Buckets / Buckets / Mtr Poids / Weight Kg
Nbr D mm E mm Z2 (c) Z1 (c) HDPE PA 6
COL 08-080 80 80 80 2 8 40 0.23 0.13 10.00 0.05 0.06
COL 10-090 100 92 92 2 8 50 0.38 0.25 8.00 0.07 0.09
COL 12-100 120 102 105 2 8 70 0.58 0.39 7.00 0.10 0.13
COL 14-115 140 114 117 2 9 90 0.85 0.52 6.50 0.15 0.18
COL 16-125 160 126 128 2 9 100 1.20 0.76 6.00 0.20 0.25
COL 18-130 180 132 135 2 10 115 1.60 0.95 5.50 0.28 0.35
COL 20-140 200 140 145 2 10 130 2.00 1.20 5.00 0.34 0.42
COL 22-145 225 145 153 3 11 70 2.30 1.35 4.50 0.36 0.44
COL 25-150 250 152 160 3 11 77 2.80 1.65 4.50 0.43 0.54
COL 27-155 275 156 165 3 11 96 3.25 2.20 4.00 0.54 0.66
COL 30-160 300 163 170 3 11 105 4.00 2.60 4.00 0.70 0.83
COL 32-170 325 175 180 3 12.5 115 5.00 3.20 3.50 0.90 1.15
COL 35-185 350 190 190 4 12.5 90 6.00 3.50 3.50 1.10 1.40
COL 40-200 400 206 207 4 12.5 100 8.00 5.00 3.00 1.50 1.90

Болти для ковша із втопленими отворами

Таблица
Codification
M L1 øD L2 Pas L3 L4 a eMax
Zinc *
04VEZS08030 8 30 25 20 1.25 4.5 6 18 1
04VEZX08035 8 35 28 18 1.25 4.5 6 20 1
04VEZS10040 10 40 35 30 1.50 5.5 7 25 1.5

Болти для ковша із втопленими отворами

Таблица
Codification
M øD ød h r f
Zinc *
50ZREZ0829 8 29 8.5 5.2 22.8 1.2
50ZREZ1038 10 38 11 5.3 45.5 2.0

Болти для ковша із втопленими отворами

Таблица
Codification Tuerca/Nuts
Zinc *
04EHZ08 M8
04EHZ10 M10

Болти для ковша із втопленими отворами

Таблица
Codification Tuerca/Nuts
Zinc *
04EFZ08 M8
04EFZ10 M10

Болти для ковша без втоплених отворів

Таблица
Codification
M L1 øD L2 Pas L3 L4 a eMax
Zinc *
04VEZS08030 8 30 25 20 1.25 4.5 6 18 1
04VEZX08035 8 35 28 18 1.25 4.5 6 20 1
04VEZS10040 10 40 35 30 1.50 5.5 7 25 1.5

Болти для ковша без втоплених отворів

Таблица
Codification
M øD ød f
Zinc *
04RPZ0830 8 30 8.3 1.5
04RPZ1036 10 36 10.5 2.0

Болти для ковша без втоплених отворів

Таблица
Codification Tuerca/Nuts
Zinc *
04EHZ08 M8
04EHZ10 M10

Болти для ковша без втоплених отворів

Таблица
Codification Tuerca/Nuts
Zinc *
04EFZ08 M8
04EFZ10 M10

З'єднання стрічок 

Таблица
S D DR
100 N/mm to 315 N/mm 400 N/mm to 630 N/mm 800 N/mm to 1000 N/mm
L 50 - 98 - 128 - 148

Болти 

Other products