Pipe Connection Components – EC15: 15° Elbow Fitting
| Epaisseur tube Pipe thickness |
Ø Tube ext. / Ø Outside pipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | |
| 5 | E5 D153,5 |
||||||||
| 6 | E6 D163 |
E6 D187 |
E6 D211 |
E6 D246 |
E6 D265 |
||||
| 8 | E8 D261 |
E8 D312 |
E8 D343 |
E8 D394 |
|||||
| R | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Epaisseur tube Pipe thickness |
Ø Tube ext. / Ø Outside pipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | |
| 5 | E5 D153,5 |
||||||||
| 6 | E6 D163 |
E6 D187 |
E6 D211 |
E6 D246 |
E6 D265 |
||||
| 8 | E8 D261 |
E8 D312 |
E8 D343 |
E8 D394 |
|||||
| R | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Pipe Connection Components – EC30: 30° Elbow Fitting
| Epaisseur tube Pipe thickness |
Ø Tube ext. / Ø Outside pipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | |
| 5 | E5 D153,5 |
||||||||
| 6 | E6 D163 |
E6 D187 |
E6 D211 |
E6 D246 |
E6 D265 |
||||
| 8 | E8 D261 |
E8 D312 |
E8 D343 |
E8 D394 |
|||||
| R | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Epaisseur tube Pipe thickness |
Ø Tube ext. / Ø Outside pipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | |
| 5 | E5 D153,5 |
||||||||
| 6 | E6 D163 |
E6 D187 |
E6 D211 |
E6 D246 |
E6 D265 |
||||
| 8 | E8 D261 |
E8 D312 |
E8 D343 |
E8 D394 |
|||||
| R | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Magnelis collar with crimped nut
| Ø tube ext. Ø outisde pipe Ø exterior del tubo Rohr Aussen Ø |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
| Ø M | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Ø tube ext. Ø outisde pipe Ø exterior del tubo Rohr Aussen Ø |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
| Ø M | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Pipe Connections – COR: Flange
| Ø Tube ext. Ø Outisde pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
| D | 161 | 172 | 196 | 220 | 255 | 274 | 325 | 356 | 407 |
| H | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ø Tube ext. Ø Outisde pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
| D | 161 | 172 | 196 | 220 | 255 | 274 | 325 | 356 | 407 |
| H | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Accessories – EDEE: Heavy-Wall Inlet Flange Connector
| Ø Tube ext. Ø Outisde pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
| D | 155 | 165 | 189 | 211 | 246 | 265 | 316 | 348 | 401 |
| H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ø Tube ext. Ø Outisde pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
| D | 155 | 165 | 189 | 211 | 246 | 265 | 316 | 348 | 401 |
| H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Accessories – EDES: Heavy-Wall Outlet Flange Connector
| Ø tube ext. Ø outisde pipe Ø exterior del tubo Rohr Aussen Ø |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
| D | 155 | 163 | 187 | 211 | 246 | 261 | 312 | 344 | 396 |
| H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ø tube ext. Ø outisde pipe Ø exterior del tubo Rohr Aussen Ø |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
| D | 155 | 163 | 187 | 211 | 246 | 261 | 312 | 344 | 396 |
| H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Accessories – EDH: High Flanged End Connector
| Ø tube ext. Ø outisde pipe Ø exterior del tubo Rohr Aussen Ø |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
| D | 161 | 172 | 196 | 220 | 255 | 274 | 325 | 356 | 407 |
| H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ø tube ext. Ø outisde pipe Ø exterior del tubo Rohr Aussen Ø |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
| D | 161 | 172 | 196 | 220 | 255 | 274 | 325 | 356 | 407 |
| H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Piping Accessories – TD: Standard Straight Hopper
| øTube ext øOutside pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 155 | 165 | 189 | 214 | 250 | 268 | 318 | 348 | 402 | ||
| H | ◊ 150 | ||||||||||
| ◊ 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| ◊ 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| ◊ 300 | 300 | ||||||||||
| ◊ 350 | 350 | 350 | |||||||||
| ◊ 400 | 400 | ||||||||||
| E | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| øTube ext øOutside pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 155 | 165 | 189 | 214 | 250 | 268 | 318 | 348 | 402 | ||
| H | ◊ 150 | ||||||||||
| ◊ 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| ◊ 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| ◊ 300 | 300 | ||||||||||
| ◊ 350 | 350 | 350 | |||||||||
| ◊ 400 | 400 | ||||||||||
| E | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Piping Accessories – TH: High Straight Hopper
| øTube ext øOutside pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 155 | 165 | 189 | 214 | 250 | 268 | 318 | 348 | 402 | ||
| H | ◊ 150 | ||||||||||
| ◊ 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| ◊ 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| ◊ 300 | 300 | ||||||||||
| ◊ 350 | 350 | 350 | |||||||||
| ◊ 400 | 400 | ||||||||||
| E | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| øTube ext øOutside pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 155 | 165 | 189 | 214 | 250 | 268 | 318 | 348 | 402 | ||
| H | ◊ 150 | ||||||||||
| ◊ 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| ◊ 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| ◊ 300 | 300 | ||||||||||
| ◊ 350 | 350 | 350 | |||||||||
| ◊ 400 | 400 | ||||||||||
| E | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Piping Accessories – PE: Inlet Plate
| øTube ext øOutside pipe | 160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 155 | 165 | 189 | 214 | 250 | 268 | 318 | 348 | 402 | ||
| H | ◊ 160 | 34 | |||||||||
| ◊ 200 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| ◊ 250 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| ◊ 300 | 34 | ||||||||||
| ◊ 350 | 34 | 34 | |||||||||
| ◊ 400 | 34 | ||||||||||
| E | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| øTube ext øOutside pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 155 | 165 | 189 | 214 | 250 | 268 | 318 | 348 | 402 | ||
| H | ◊ 160 | 34 | |||||||||
| ◊ 200 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| ◊ 250 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| ◊ 300 | 34 | ||||||||||
| ◊ 350 | 34 | 34 | |||||||||
| ◊ 400 | 34 | ||||||||||
| E | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||