Компоненти з'єднання для труб – EC15: відвід під кутом 15°


Epaisseur tube Pipe thickness |
Ø Tube ext. / Ø Outside pipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | |
5 | E5 D153,5 |
||||||||
6 | E6 D163 |
E6 D187 |
E6 D211 |
E6 D246 |
E6 D265 |
||||
8 | E8 D261 |
E8 D312 |
E8 D343 |
E8 D394 |
|||||
R | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Epaisseur tube Pipe thickness |
Ø Tube ext. / Ø Outside pipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | |
5 | E5 D153,5 |
||||||||
6 | E6 D163 |
E6 D187 |
E6 D211 |
E6 D246 |
E6 D265 |
||||
8 | E8 D261 |
E8 D312 |
E8 D343 |
E8 D394 |
|||||
R | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Компоненти з'єднання для труб – EC30: відвід під кутом 30°


Epaisseur tube Pipe thickness |
Ø Tube ext. / Ø Outside pipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | |
5 | E5 D153,5 |
||||||||
6 | E6 D163 |
E6 D187 |
E6 D211 |
E6 D246 |
E6 D265 |
||||
8 | E8 D261 |
E8 D312 |
E8 D343 |
E8 D394 |
|||||
R | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Epaisseur tube Pipe thickness |
Ø Tube ext. / Ø Outside pipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | |
5 | E5 D153,5 |
||||||||
6 | E6 D163 |
E6 D187 |
E6 D211 |
E6 D246 |
E6 D265 |
||||
8 | E8 D261 |
E8 D312 |
E8 D343 |
E8 D394 |
|||||
R | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Комірець з Magnelis із обтиснутою гайкою


Ø tube ext. Ø outisde pipe Ø exterior del tubo Rohr Aussen Ø |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
Ø M | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Ø tube ext. Ø outisde pipe Ø exterior del tubo Rohr Aussen Ø |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
Ø M | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Трубні з'єднання – COR: фланець

Ø Tube ext. Ø Outisde pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 161 | 172 | 196 | 220 | 255 | 274 | 325 | 356 | 407 |
H | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ø Tube ext. Ø Outisde pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 161 | 172 | 196 | 220 | 255 | 274 | 325 | 356 | 407 |
H | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Аксесуари – EDEE: товстостінний вхідний фланцевий з’єднувач

Ø Tube ext. Ø Outisde pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 155 | 165 | 189 | 211 | 246 | 265 | 316 | 348 | 401 |
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
E | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ø Tube ext. Ø Outisde pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 155 | 165 | 189 | 211 | 246 | 265 | 316 | 348 | 401 |
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
E | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Аксесуари – EDES: товстостінний вихідний фланцевий з’єднувач

Ø tube ext. Ø outisde pipe Ø exterior del tubo Rohr Aussen Ø |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 155 | 163 | 187 | 211 | 246 | 261 | 312 | 344 | 396 |
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
E | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ø tube ext. Ø outisde pipe Ø exterior del tubo Rohr Aussen Ø |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 155 | 163 | 187 | 211 | 246 | 261 | 312 | 344 | 396 |
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
E | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Аксесуари – EDH: високий фланцевий торцевий з’єднувач

Ø tube ext. Ø outisde pipe Ø exterior del tubo Rohr Aussen Ø |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 161 | 172 | 196 | 220 | 255 | 274 | 325 | 356 | 407 |
H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
E | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ø tube ext. Ø outisde pipe Ø exterior del tubo Rohr Aussen Ø |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 161 | 172 | 196 | 220 | 255 | 274 | 325 | 356 | 407 |
H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
E | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Трубопровідні аксесуари – TD: стандартна пряма воронка

øTube ext øOutside pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 155 | 165 | 189 | 214 | 250 | 268 | 318 | 348 | 402 | ||
H | ◊ 150 | ||||||||||
◊ 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
◊ 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
◊ 300 | 300 | ||||||||||
◊ 350 | 350 | 350 | |||||||||
◊ 400 | 400 | ||||||||||
E | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
øTube ext øOutside pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 155 | 165 | 189 | 214 | 250 | 268 | 318 | 348 | 402 | ||
H | ◊ 150 | ||||||||||
◊ 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
◊ 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
◊ 300 | 300 | ||||||||||
◊ 350 | 350 | 350 | |||||||||
◊ 400 | 400 | ||||||||||
E | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Трубопровідні аксесуари – TH: висока пряма воронка

øTube ext øOutside pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 155 | 165 | 189 | 214 | 250 | 268 | 318 | 348 | 402 | ||
H | ◊ 150 | ||||||||||
◊ 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
◊ 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
◊ 300 | 300 | ||||||||||
◊ 350 | 350 | 350 | |||||||||
◊ 400 | 400 | ||||||||||
E | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
øTube ext øOutside pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 155 | 165 | 189 | 214 | 250 | 268 | 318 | 348 | 402 | ||
H | ◊ 150 | ||||||||||
◊ 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
◊ 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
◊ 300 | 300 | ||||||||||
◊ 350 | 350 | 350 | |||||||||
◊ 400 | 400 | ||||||||||
E | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Трубопровідні аксесуари – PE: вхідна пластина

øTube ext øOutside pipe | 160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 155 | 165 | 189 | 214 | 250 | 268 | 318 | 348 | 402 | ||
H | ◊ 160 | 34 | |||||||||
◊ 200 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
◊ 250 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
◊ 300 | 34 | ||||||||||
◊ 350 | 34 | 34 | |||||||||
◊ 400 | 34 | ||||||||||
E | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
øTube ext øOutside pipe |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 155 | 165 | 189 | 214 | 250 | 268 | 318 | 348 | 402 | ||
H | ◊ 160 | 34 | |||||||||
◊ 200 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
◊ 250 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
◊ 300 | 34 | ||||||||||
◊ 350 | 34 | 34 | |||||||||
◊ 400 | 34 | ||||||||||
E | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |