EURAC L Compression Couplings
| L | 100 mm |
|---|---|
| ø | 38.1<>114.3 mm |
| Bolts | M8 |
| Tightening | 16 N.m |
| L | 100 mm |
|---|---|
| ø | 38.1<>114.3 mm |
| Bolts | M8 |
| Tightening | 16 N.m |
EURAC M Compression Couplings
| L | 150 mm |
|---|---|
| ø | 38.1<>114.3 mm |
| Bolts | M8 |
| Tightening | 16 N.m |
| L | 150 mm |
|---|---|
| ø | 38.1<>114.3 mm |
| Bolts | M8 |
| Tightening | 16 N.m |
EURAC HL Compression Couplings
| L | 100 mm |
|---|---|
| ø | 38.1<>114.3 mm |
| Bolts | M12 |
| Tightening | M12: 60N.m |
| L | 100 mm |
|---|---|
| ø | 38.1<>114.3 mm |
| Bolts | M12 |
| Tightening | M12: 60N.m |
| L | 150 - 200 mm |
|---|---|
| ø | 38.1<>168.3 mm |
| Bolts | M12 |
| Tightening | M12: 60N.m |
| L | 150 - 200 mm |
|---|---|
| ø | 38.1<>168.3 mm |
| Bolts | M12 |
| Tightening | M12: 60N.m |
EURAC H Compression Couplings
| L | 150 - 200 mm |
|---|---|
| ø | 38.1<>219.1 mm |
| Bolts | M12<ø88,9 M16≥ø88,9 |
| Tightening | M12: 60N.m M16: 120N.m |
| L | 150 - 200 mm |
|---|---|
| ø | 38.1<>219.1 mm |
| Bolts | M12<ø88,9 M16≥ø88,9 |
| Tightening | M12: 60N.m M16: 120N.m |
EURAC HX Compression Couplings
| L | 200 - 250-300 mm |
|---|---|
| ø | 200<>355,6 mm |
| Bolts | M20 |
| Tightening | 200 N.m |
| L | 200 - 250-300 mm |
|---|---|
| ø | 200<>355,6 mm |
| Bolts | M20 |
| Tightening | 200 N.m |
Bends
| Tube Pipe | R | 90 | 150 | 250 | 300 | 380 | 500 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | ||||||||||||||||||||
| L1=L2 | 100 | 200 | 100 | 185 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |
| Ø38.1×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø40×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø45×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø50×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø50×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø60.3×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø63.5×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø65×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø70×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø76.1×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø80×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø84×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø88.9×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø101.6×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø104×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø108×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø114.3×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available
| Tube Pipe | R | 90 | 150 | 250 | 300 | 380 | 500 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | ||||||||||||||||||||
| L1=L2 | 100 | 200 | 100 | 185 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |
| Ø38.1×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø40×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø45×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø50×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø50×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø60.3×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø63.5×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø65×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø70×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø76.1×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø80×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø84×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø88.9×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø101.6×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø104×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø108×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø114.3×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available
Connecting parts Diameter Reductions, T
| Tube Pipe Ø1≠Ø2 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | L1 | L2 | ||||||
| 90° | 200 | 300 | 100 | 150 | ||||
| Ø1: 50×1.5 | Ø2: 40×1.5 | |||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 45×1.5 | |||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 50×1.5 | |||||||
| Ø1: 65×1.5 | Ø2: 50×1.5 | |||||||
| Ø1: 76.1×1.5 | Ø2: 60.3×1.5 | |||||||
Available
| Tube Pipe Ø1≠Ø2 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | L1 | L2 | ||||||
| 90° | 200 | 300 | 100 | 150 | ||||
| Ø1: 50×1.5 | Ø2: 40×1.5 | |||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 45×1.5 | |||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 50×1.5 | |||||||
| Ø1: 65×1.5 | Ø2: 50×1.5 | |||||||
| Ø1: 76.1×1.5 | Ø2: 60.3×1.5 | |||||||
Available
| Tube Pipe Ø1=Ø2 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | L1 | L2 | ||||||
| 90° | 200 | 300 | 100 | 150 | ||||
| Ø1: 38.1×1.5 | Ø2: 38.1×1.5 | |||||||
| Ø1: 40×1.5 | Ø2: 40×1.5 | |||||||
| Ø1: 45×1.5 | Ø2: 45×1.5 | |||||||
| Ø1: 50×1.5 | Ø2: 50×1.5 | |||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 60.3×1.5 | |||||||
| Ø1: 65×1.5 | Ø2: 65×1.5 | |||||||
| Ø1: 70×2 | Ø2: 70×2 | |||||||
| Ø1: 76.1×2 | Ø2: 76.1×2 | |||||||
| Ø1: 80×2 | Ø2: 80×2 | |||||||
| Ø1: 84×2 | Ø2: 84×2 | |||||||
| Ø1: 88.9×2 | Ø2: 88.9×2 | |||||||
| Ø1: 101.6×2 | Ø2: 101.6×2 | |||||||
| Ø1: 104×2 | Ø2: 104×2 | |||||||
| Ø1: 114.3×2 | Ø2: 114.3×2 | |||||||
Available
| Tube Pipe Ø1=Ø2 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | L1 | L2 | ||||||
| 90° | 200 | 300 | 100 | 150 | ||||
| Ø1: 38.1×1.5 | Ø2: 38.1×1.5 | |||||||
| Ø1: 40×1.5 | Ø2: 40×1.5 | |||||||
| Ø1: 45×1.5 | Ø2: 45×1.5 | |||||||
| Ø1: 50×1.5 | Ø2: 50×1.5 | |||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 60.3×1.5 | |||||||
| Ø1: 65×1.5 | Ø2: 65×1.5 | |||||||
| Ø1: 70×2 | Ø2: 70×2 | |||||||
| Ø1: 76.1×2 | Ø2: 76.1×2 | |||||||
| Ø1: 80×2 | Ø2: 80×2 | |||||||
| Ø1: 84×2 | Ø2: 84×2 | |||||||
| Ø1: 88.9×2 | Ø2: 88.9×2 | |||||||
| Ø1: 101.6×2 | Ø2: 101.6×2 | |||||||
| Ø1: 104×2 | Ø2: 104×2 | |||||||
| Ø1: 114.3×2 | Ø2: 114.3×2 | |||||||
Available
Asym Y-Connector Parts
| Tube Pipe Ø1 / Ø2 |
α | 30° | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | |||||||||||||||
| 250 | 300 | 370 | 400 | 450 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
| Ø1: 38.1×1.5 | Ø2: 38.1×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 40×1.5 | Ø2: 40×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 45×1.5 | Ø2: 45×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 50×1.5 | Ø2: 50×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 45×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 60.3×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 65×1.5 | Ø2: 65×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 70×2 | Ø2: 50×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 70×2 | Ø2: 70×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 76.1×2 | Ø2: 76.1×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 80×2 | Ø2: 80×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 84×2 | Ø2: 84×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 88.9×2 | Ø2: 88.9×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 101.6×2 | Ø2: 101.6×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 108×2 | Ø2: 108×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 114.3×2 | Ø2: 114.3×2 | ||||||||||||||||
Available
| Tube Pipe Ø1 / Ø2 |
α | 30° | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | |||||||||||||||
| 250 | 300 | 370 | 400 | 450 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
| Ø1: 38.1×1.5 | Ø2: 38.1×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 40×1.5 | Ø2: 40×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 45×1.5 | Ø2: 45×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 50×1.5 | Ø2: 50×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 45×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 60.3×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 65×1.5 | Ø2: 65×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 70×2 | Ø2: 50×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 70×2 | Ø2: 70×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 76.1×2 | Ø2: 76.1×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 80×2 | Ø2: 80×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 84×2 | Ø2: 84×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 88.9×2 | Ø2: 88.9×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 101.6×2 | Ø2: 101.6×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 108×2 | Ø2: 108×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 114.3×2 | Ø2: 114.3×2 | ||||||||||||||||
Available
| Tube Pipe Ø1 / Ø2 |
α | 45° | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | |||||||||||||||
| 250 | 300 | 370 | 400 | 450 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
| Ø1: 38.1×1.5 | Ø2: 38.1×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 40×1.5 | Ø2: 40×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 45×1.5 | Ø2: 45×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 50×1.5 | Ø2: 50×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 45×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 60.3×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 65×1.5 | Ø2: 65×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 70×2 | Ø2: 70×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 76.1×2 | Ø2: 50.1×5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 76.1×2 | Ø2: 60.3×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 76.1×2 | Ø2: 76.1×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 80×2 | Ø2: 80×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 84×2 | Ø2: 84×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 88.9×2 | Ø2: 88.9×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 100×2 | Ø2: 100×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 101.6×2 | Ø2: 101.6×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 104×2 | Ø2: 104×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 108×2 | Ø2: 108×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 114.3×2 | Ø2: 114.3×2 | ||||||||||||||||
Available
| Tube Pipe Ø1 / Ø2 |
α | 45° | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | |||||||||||||||
| 250 | 300 | 370 | 400 | 450 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
| Ø1: 38.1×1.5 | Ø2: 38.1×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 40×1.5 | Ø2: 40×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 45×1.5 | Ø2: 45×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 50×1.5 | Ø2: 50×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 45×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 60.3×1.5 | Ø2: 60.3×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 65×1.5 | Ø2: 65×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 70×2 | Ø2: 70×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 76.1×2 | Ø2: 50.1×5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 76.1×2 | Ø2: 60.3×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 76.1×2 | Ø2: 76.1×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 80×2 | Ø2: 80×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 84×2 | Ø2: 84×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 88.9×2 | Ø2: 88.9×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 100×2 | Ø2: 100×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 101.6×2 | Ø2: 101.6×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 104×2 | Ø2: 104×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 108×2 | Ø2: 108×2 | ||||||||||||||||
| Ø1: 114.3×2 | Ø2: 114.3×2 | ||||||||||||||||
Available
| Tube Pipe Ø1 / Ø2 |
α | 60° | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | |||||||||||||||
| 250 | 300 | 370 | 400 | 450 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
| Ø1: 50×1.5 | Ø2: 50×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 65×1.5 | Ø2: 65×1.5 | ||||||||||||||||
Available
| Tube Pipe Ø1 / Ø2 |
α | 60° | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | |||||||||||||||
| 250 | 300 | 370 | 400 | 450 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
| Ø1: 50×1.5 | Ø2: 50×1.5 | ||||||||||||||||
| Ø1: 65×1.5 | Ø2: 65×1.5 | ||||||||||||||||
Available